目 次
ZenFone 6(ZS630KL) のキャンペーンセール更新履歴
2019.8.26 OCN モバイル ONE 2019.8.7 Y!mobile(ワイモバイル) |
ZenFone 6(ZS630KL) MVNO別キャンペーンセールの比較
MVNO | 一括払 | 分割払 | キャンペーン |
OCNモバイルONE | 47,800円【6GB】 (MNP+OP加入適用) 54,800円【8GB】 (MNP+OP加入適用) | - | ★オススメ No.1 ◎得夏祭りセールで最大35,000円OFF ◎他社乗換え(MNP)で5,000円OFF ◎対象オプション加入で3,000円OFF |
64,800円【6GB】 79,800円【8GB】 | 2,750円【6GB】 3,350円【8GB】 | ★オススメ No.2 ◎音声SIMセットで5,000円ギフト券 ◎mio利用者限定で5,000円ギフト券 ◎初期費用1円 ◎3ヶ月間月額1,300円割引 | |
Y!mobile | - | - | ◎おトクなる5周年キャンペーン ◎最大20%戻るPayPayランチ ◎60歳以上通話ずーっと無料キャンペーン |
イオンモバイル | - | - | ◎イオンモバイル限定モデル ◎夏得キャンペーン最大40,000P |
楽天モバイル | - | - | |
エキサイトモバイル | - | - | 格安SIMスタートキャンペーン ◎初期登録手数労3,000円が無料 ◎SIMカード発行手数料3枚まで無料 |
NifMo | 80,000円【8GB】 | 3,334円【8GB】 | |
UQモバイル | - | - | |
BIGLOBE SIM | |||
DMMモバイル | ◎月額料金3ヶ月間800円値引き ◎初期費用0円 | ||
mineo マイネオ | ◎端末安心加入1,000円分電子マネー付 | ||
LINEモバイル | |||
U-mobile |
ZenFone 6(6GB/128GB) スペック一覧
機種名 | ZenFone 6(6GB/128GB) |
端末カラー | ミッドナイトブラック / トワイライトシルバー |
ディスプレイ | 2,340×1,080ドット (フルHD+) 6.4型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
幅x高さx厚み | 幅74.5mm × 高159.1mm × 厚9.1mm |
重量 | 190g |
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 855 (オクタコアCPU) |
メインメモリ | 6GB |
記憶容量 | 128GB |
メインカメラ(背面) | 4,800万画素カメラ内蔵 デュアルLEDフラッシュ レーザーオートフォーカス |
サブカメラ(前面) | 1,300万画素 広角カメラ内蔵 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
OS | Android 9.0 |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット × 2 |
ZenFone 6(8GB/256GB) スペック一覧
機種名 | ZenFone 6(8GB/256GB) |
端末カラー | ミッドナイトブラック / トワイライトシルバー |
ディスプレイ | 2,340×1,080ドット (フルHD+) 6.4型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
幅x高さx厚み | 幅74.5mm × 高159.1mm × 厚9.1mm |
重量 | 190g |
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 855 (オクタコアCPU) |
メインメモリ | 8GB |
記憶容量 | 256GB |
メインカメラ(背面) | 4,800万画素カメラ内蔵 デュアルLEDフラッシュ レーザーオートフォーカス |
サブカメラ(前面) | 1,300万画素 広角カメラ内蔵 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
OS | Android 9.0 |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット × 2 |