■目次
HUAWEI P20 lite MVNO別キャンペーンセールの比較
MVNO | 一括払 | 分割払 | キャンペーン |
OCNモバイルONE | 800円 | - | ★オススメ No.1 ◎最低利用期間6カ月 |
9,800円 | 430円 | ★オススメ No.2 ◎初期費用 1円 ◎3ヶ月間月額1,000円割引 | |
- | au(タイプA) 640円/月 docomo(タイプD) 790円/月 | ★オススメ No.3 ◎最大月額600円引き×24ヶ月 ◎初期費用0円 | |
Y!mobile | 1,980円/月(3GB, 機種代込み) | ◎ワンキュッパ割 12ヵ月間月額1,000円引き ◎データ増量無料キャンペーン中 ◎60歳以上ずーっと国内通話0円 | |
NifMo | 28,889円 | 1,204円 | |
楽天モバイル | 12,880円 | 579円 | |
UQモバイル | 2,138円~ | ◎端末代+通信+通話 | |
mineo マイネオ | 29,400円 | 1,225円 | |
LINEモバイル | 28,980円 | 1,310円 | ◎月額基本料金2ヵ月ゼロ円 ◎月額10分電話かけ放題初月ゼロ円 ◎スマホ代最大900円引き×6ヶ月 |
DMMモバイル | 18,000円 | 957円 | ◎新規契約手数料0円 ◎月額料料金3ヶ月間800円値引 |
エキサイトモバイル | 23,800円 | 1,054円 | 初期費用3,000円が無料 |
イオンモバイル | 31,800円 | 1,431円 | 初期費用1,000円引き |
U-mobile |
HUAWEI P20 lite スペック一覧
機種名 | HUAWEI P20 lite |
端末カラー | クラインブルー・サクラピンク・ミッドナイトブラック |
ディスプレイ | 約5.84インチ 超ワイドディスプレイ 2280×1080ドット |
幅x高さx厚み | 幅71.2mm × 高148.6mm × 厚7.4mm |
重量 | 145g |
プロセッサー | HUAWEI Kirin 659 オクタコアCPU |
メインメモリ | 4GB |
記憶容量 | 32GB |
メインカメラ(背面) | デュアルカメラ 1600万画素 + 200万画素 |
サブカメラ(前面) | 1600万画素 |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
OS | Android 8.1 |
HUAWEI P20 lite の特徴
ファーウェイ・ジャパンより、約5.84インチのSIMフリースマホ HUAWEI P20 lite が2018年6月15日に登場した。
ランキング1位を獲得した人気機種の後継機
昨年の2017年6月に登場した人気機種 P10 lite の後継機種になる。ディスプレイは、19:9の約5.84型のフルHD+(2280×1080ドット)液晶を装備し、従来のスマホよりも縦長なのが特徴。また、手に馴染みやすくフィットし、スマートなボディが採用されている。ダブルレンズカメラ搭載
カメラ機能では、アウトカメラに約1600万画素+約200万画素のデュアルカメラを搭載する。イメージセンサーとF値2.2の約1600万画素のレンズにより、より多くの光を取り込むことができ、奥行きも読み取ってしまう設計。組合わされた約200万画素のレンズが、プロ並のボケ味を出す。その他機能
スペックは、プロセッサー Kirin 659。マインメモリーが4GB、内蔵ストレージが32G。無線通信はIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN規格、Bluetooth 4.2をサポートする。HUAWEI P20 lite は買いか?
HUAWEI P20 liteの特徴からも、自撮り撮影はもちろん、ダブルレンズにより、より高度な撮影を楽しむことができる。プロセッサーも高性能で、重いアプリでない限りスマホ操作にストレスを感じることはない。また、高性能の割には価格が非常に良心的だコスパ最強の格安スマホと言っても過言ではない!各MVNOが実施しているキャッシュバックなどのキャンペーンを利用すれば、かなり低価格で手に入れる事ができる。