| VAIO Phone Biz | |
| 実売価格 54,800円 | |
| VAIO |
VAIO Phone Biz の特徴
VAIOより、Windows 10 Mobile 搭載のSIMフリースマホ「VAIO Phone Biz VPB0511S」が登場した。
ディスプレイは、5.5型フルHD液晶(1920×1080ドット)、メインメモリーは3GB、プロセッサーは8コアのSnapdragon 617OS オクタコア。もちろんハイスペック機のスマホだ。
OSは「Windows 10 Mobile」がプリインストールされ、Android版スマホと違い、Windows と Office との互換性が高くビジネス志向だ。
洗練されたスマホボディ
ボディデザインは、アルミニウム素材を削り出し成形したもので、耐久性とデザイン性が格段にいい! また、ボディ裏面のVAIOロゴは、レザーエッチングによる立体的表現はブラスト加工で仕上げられており触感も良好だ。
オクタコア搭載のスマホ
主なスペックは、CPUがオクタコア「Snapdragon 617」、メモリーは容量の大きい3GB。内蔵ストレージは標準的な16GBとなっている。もし、記憶容量の不足を感じたら最大64GBのmicroSDメモリーカードを装備できる。カメラ機能は、アウトカメラが1300万画素CMOSセンサー、インカメラが500万画素CMOSセンサーを装備。
バッテリー容量は2800mAhで、約11時間の連続通話時間を実現しており、連続待ち受け時間は約300時間だ。なお、VAIO STOREでの参考価格は54,800円となっている。
arp製 vs FREETEL製 スマホ スペック比較
Priori2・Priori2 LTE・ Priori3 LTE・Priori 3S LTE
| VAIO Phone Biz | MADOSMA Q601 | MADOSMA Q501A | KATANA 01 | KATANA 02 | Priori3 LTE | |
| 発売日 | 2016年3月 | 未定 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2016年1月 | 2015年11月 |
| 価格 | 54,800円 | 不明 | 26,800円 /29,800円 | 12,800円 | 19,800円 | 12,800円 |
| ネットワーク | LTE対応 | LTE対応 | LTE対応 | LTE対応 | LTE対応 | LTE対応 |
| OS | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile | Android5.1 |
| ディスプレイ | 5.5インチ | 6.0インチ | 5.0インチ | 4.5インチ | 5.0インチ | 4.5インチ |
| CPU | オクタコアコア 1.5GHz+1.2GHz | オクタコアコア 1.5GHz+1.2GHz | クアッドコア 1.2GHz | クアッドコア 1.1GHz | クアッドコア 1.1GHz | クアッドコア 1.0GHz |
| メインメモリ | 3GB | 3GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB |
| 記憶容量 | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| カメラ解像度 メイン/サブ | 1300万画素 /500万画素 | 1300万画素 /500万画素 | 800万画素 /200万画素 | 500万画素 /200万画素 | 800万画素 /200万画素 | 800万画素 /200万画素 |
| SIMカード | microSIM × 1 | microSIM × 1 nanoSIM × 1 | microSIM × 1 | microSIM × 2 | microSIM × 2 | 標準SIM × 1 microSIM × 1 |
| バッテリー容量 | 2,800mAh | 3,900mAh | 2,300mAh | 1,700mAh | 2,600mAh | 2,100mAh |
| バッテリー取外し | × | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重量 | 167g | 176g | 125g | 132g | 159g | 120g |
| 本体サイズ 高×幅×厚 (mm) | 156.1×77.0×8.3 | 160.0×82.3×7.9 | 142.8×70.4×8.4 | 132.8×66.3×8.9 | 141.0×72.0×8.9 | 132×65×8.9 |
楽天モバイルが取扱う VAIO Phone Biz
月額料金シュミレーション (税抜価格 単位:円)
| 初月 | 1~24ヶ月目 | ||||
| ベーシック | 3.1GBパック | 5GBパック | 10GBパック | ||
| 通信速度 | 200Kbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | |
| 初期費用 | 3,000 | - | - | - | - |
| データ通信 月額料金 | 無料 | 525 | 900 | 1,450 | 2,260 |
| スマホ料金 | 2,283 | ||||
| 合 計 | 5,283 | 2,808 | 3,183 | 3,733 | 4,543 |
| SMS | +120 | +120 | +120 | +120 | |
| 音声通話 | +605 | +580 | +580 | +580 | |
| 25ヶ月目以降 | |||||
| ベーシック | 3.1GBパック | 5GBパック | 10GBパック | ||
| 通信速度 | 200Kbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | |
| 初期費用 | - | - | - | - | |
| データ通信 月額料金 | 525 | 900 | 1,450 | 2,260 | |
| スマホ料金 | - | - | - | - | |
| 合 計 | 525 | 900 | 1,450 | 2,260 | |
| SMS | +120 | +120 | +120 | +120 | |
| 音声通話 | +605 | +580 | +580 | +580 | |
