データ通信専用SIMカードは低価格
低価格な反面、厳しいデータ容量制限アリ
データ専用SIMカードの中でも特に人気が高いのは月額1,000円以下のプラン。格安な理由は基本料金内で利用できるデータ容量と通信速度にあり、この格安SIMは、通信速度が遅く容量が大きいタイプと、通信速度は高速だが容量に制限のあるタイプの2つに分かれる。データ容量気にせず通信速度を優先したい
大手スマホと同じ高速通信となる150Mbpsを追加料金なしでデータ容量が無制限で利用可能なのは、b-mobile と U-mobileの格安SIMカードプランのみ。3GBなどのデータ容量に制限があるプランに、チャージやデータ容量追加を有料でしてしまうと返って割高になってしまうので要注意。速度切替オプションで節約
高速オプションが利用可能となっているプランの中でも、使いやすいのが「OCN モバイル ONE 110MB/日コース」。ここぞという時には、540円を支払うだけで終日高速通信が可能となるため、容量を気にしなくて済む。通信速度を200kbpsに制限すればデータ容量を節約することも可能。通信量節約にはWi-fi環境必須
何かと制限のある格安SIMだが、自分が1ヶ月または1日にどの程度のデータ容量が必要なのか把握できれば節約できること間違いなし。2015年現在、1ヶ月3GBのデータ容量プランが主流となる。通勤・通学往復で1時間程度のウェブ閲覧・メールであれば、3GBで何とか足りると思われる。しかし、自宅や外出先でのWi-Fiスポットを活用する事が前提となる。データ通信専用プラン料金比較 (税抜価格 単位:円)
~1GB | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE | - | - | - | 900 | - | 1505 |
DMM mobile | - | 660 | 770 | 850 | 1270 | - |
b-mobile | - | - | - | 1180 | - | - |
hi-ho | - | - | - | 933 | - | - |
IIJmio | - | - | - | 900 | 1520 | - |
NifMo | - | - | - | 900 | 1600 | - |
U-mobile | - | 790 | - | - | 1480 | - |
U-mobile (ダブルフィックス) | 680 | - | - | 900 | - | - |
Wonderlink | - | - | 960 | 1290 | - | - |
Wonderlink (制限後512kbps) | - | 1580 | 2000 | - | - | - |
OCNモバイルONE | - | - | - | 1100 | 1450 | - |
OCNモバイルONE 110MB/日 | 900 | |||||
OCNモバイルONE 170MB/日 | 1380 | |||||
7GB | 8GB | 10GB | 15GB | 無制限 | - | |
BIGLOBE | - | 2838 | 3790 | - | - | - |
DMM mobile | 2040 | 2140 | 2250 | - | - | - |
b-mobile | - | - | - | - | 1980 | - |
hi-ho | - | - | 2838 | - | - | - |
IIJmio | - | - | 2560 | - | - | - |
NifMo | - | - | 2800 | - | - | - |
U-mobile | - | - | - | - | 2480 | - |
U-mobile (ダブルフィックス) | - | - | - | - | - | - |
Wonderlink | - | - | - | - | - | - |
Wonderlink (制限後512kbps) | - | - | - | - | - | - |
OCNモバイルONE | - | - | - | 1800 | - | - |
OCNモバイルONE (110MB/日) | - | - | - | - | - | - |
OCNモバイルONE (170MB/日) | - | - | - | - | - | - |
月額1,000円以下 オススメプランはコレ!
低価格プランの中で一番のオススメ格安SIMカードは、「OCN モバイル ONE 110MB/日コース」。NTTのSIMであるため通信状態の安定性に優れる。また、オプションの使い勝手の良さ、家電量販店でも購入できるお手軽さ、に定評がある。
「OCN モバイル ONE」の詳細記事はこちら
通信速度もデータ容量も満足できる格安SIMプラン
ミドルユーザーにはデータ容量最低3GBは必要
大手キャリア3社が用意している容量の最小プランが2GB。私自身が使っているのは「BIGLOBE」プラン。2013年頃は、1ヶ月1GBのプランが主流だった。正直、全くの容量不足で半月も過ぎれば速度制限されてしまう有様。しかし、2015年には1ヶ月3GBが主流となったおかげで、かなり余裕ができた。外出先での使用頻度は電車通勤往復1時間程度で、自宅ではWi-Fiを使用している。この3GBの容量にあてはまる格安SIMプランは数多く存在し、ほとんど1,000円前後の出費で利用できる。大手キャリア3社のプランを基準とするのであれば、データ容量・高速通信以外の点に注目。
SIMカードの追加枚数
スマホの使い方で主流となる家族間でのデータシェア。家族の中にデータ使用量の少ない人がいる場合、SIMカードの追加をすれば、家族間でデータ通信量を分け合えることができる。「OCN モバイル ONE 3GB/月コース」は最大5枚まで追加可能となる。公衆無線LANで節約
データ使用量の節約をしたいユーザーや、ヘビーユーザーには、Wi-Fi接続が欠かせない。外出先でもWi-Fi接続ができる公衆無線LANサービスができれば大きな節約となるはず。無料の「BBモバイルポイント」が使える「BIGLOBE LTE・3G ライトSプラン」が有利。通信速度もデータ容量も満足できるオススメプランはコレ!
これらのプランの中で一番のオススメは「BIGLOBE LTE・3G ライトSプラン」。公衆無線LANが使え、SIMカードも複数追加できるなど幅広いユーザーに対応。
「BIGLOBE」格安SIMカードの詳細記事はこちら
音声通話機能が付いた使い勝手のいい格安SIM
費用を抑えた格安SIMカードのデータ通信専用に、1,000円程度プラスするだけで音声通話対応になる。SMSにも対応するため、LINE(ライン)などのSMS認証が必要となるアプリも使用可能となる。また、090や080番号で通話ができるのも魅力の1つ。

契約には本人確認必要
音声通話SIMの契約には、本人確認書類が必要となっている。「mineo」は、手数料1,080円かかるが配達時に本人確認書類を提出するサービスが利用できる。
音声通話付きプランの解約には注意
音声通話付きプランを契約から1年以内に解約してしまうと解約手数料が発生してしまう。最低1年間の利用が条件となっている。
MVNO別 格安スマホセット一覧
各MVNOが取扱う格安スマホセットをまとめてみた。同じスマホを取扱っているMVNOもあるが、もちろんプランによって月額料金が異なってくる。
エックスモバイル 通話定額プラン「かけたい放題」 | 月額(税抜) | ||
基本コース | 1,980円 | ||
あんしんコース | 2,980円 | ||
まんぞくコース | 3,980円 | ||
![]() | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | データSIMプラン | 600円~ | |
音声通話対応プラン | 通話SIMプラン | 1,260円~ | |
格安スマホセットプラン | Zenfone5 (データ通信専用) | 1,892円~ | |
Ascend G620S | 1,525円~ | ||
LG G2mini | 1,950円~ | ||
Ascend Mate 7 | 2,675円~ | ||
freetel XM | 1,800円~ | ||
![]() | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | データ通信専用SIMカード | 900円~ | |
音声通話対応プラン | 音声通話対応SIMカード | 1,600円~ | |
格安スマホセットプラン | ZenFone 2 (音声通話付) | 2,697円~ | |
ARROWS M01 (音声通話付) | 2,975円~ | ||
BIGLOBE LTE・3G | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | エントリープラン~ | 900円~ | |
音声通話対応プラン | 音声通話スタート~ | 1,600円~ | |
格安スマホセットプラン | LG G2 mini | 2,280円~ | |
U-mobile | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | ダブルフィックス | 680円~ | |
音声通話対応プラン | ダブルフィックス | 1,480円~ | |
格安スマホセットプラン | Zenfone 5 | 1,780円~ | |
Ascend Mate7 | 2,755円~ | ||
Ascend G6 | 1,922円~ | ||
priori2 | 1,080円~ | ||
b-mobile | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | b-mobile SIM | 1,180円~ | |
音声通話対応プラン | b-mobile SIM 音声付 | 1,980円~ | |
格安スマホセットプラン | VAIO Phone | 3,140円~ | |
IIJmio | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | ミニマムスタートプラン | 900円~ | |
音声通話対応プラン | ミニマムスタートプラン | 1,600円~ | |
hi-ho | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | ミニマムスタートプラン | 933円~ | |
音声通話対応プラン | ミニマムスタートプラン | 1,633円~ | |
格安スマホセットプラン | ZenFone 5 | 1,980円~ | |
LG G2 mini | 2,280円~ | ||
OCN モバイル ONE | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | 110MB/日コース~ | 900円~ | |
音声通話対応プラン | 110MB/日コース~ | 1,600円~ | |
格安スマホセットプラン | ZTE Blade Vec 4G | 1,980円~ (スマホ代一括 20,834円) | |
Zenfone 5 | 2,680円~ | ||
LG G2 mini | 2,780円~ | ||
FLEAZ F4 (音声通話付) | 1,600円~ (スマホ代一括 9,000円) | ||
FLEAZ F4 (データ通信専用) | 900円~ (スマホ代一括 9,000円) | ||
楽天モバイル | 月額(税込) | ||
データ通信専用プラン | ベーシック~ | 525円~ | |
音声通話対応プラン | ベーシック~ | 1,250円~ | |
格安スマホセットプラン | ZenFone 2 | 2,136円~ | |
Xperia J1 Compact | 2,991円~ | ||
AQUOS SH-M01 | 2,901円~ | ||
honor6 plus | 2,586円~ | ||
Ascend Mate7 | 2,725円~ | ||
ARROWS M01 | 2,177円~ | ||
BB.exciteモバイルLTE | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | SIM 1枚 | 870円~ | |
ServersMan SIM LTE | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | SIM 1枚 | 467円~ | |
ワイヤレスゲート | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | SIM 1枚 | 852円~ | |
Wonderlink | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | SIM 1枚 | 700円~ | |
So-net | 月額(税抜) | ||
格安スマホセットプラン | Ascend G620S | 2,480円~ | |
Ascend Mate 7 | 4,980円~ | ||
mineo | 月額(税抜) | ||
データ通信専用プラン | シングルタイプ | 850円~ | |
音声通話対応プラン | デュアルタイプ | 1,460円~ | |
格安スマホセットプラン | LUCE KCP01K | 2,250円~ | |
DIGNO M | 2,850円~ | ||
AQUOS SERIE | 4,000円~ |
![]() |
