目 次
moto g8 plus のキャンペーンセール更新履歴
2021.2.17 OCN モバイル ONE 2021.2.1 OCN モバイル ONE 2020.12.18 OCN モバイル ONE 2020.11.18 OCN モバイル ONE 2020.1.27 moto g8 plus 取扱いMVNO別一覧記事追加 |
moto g8 plus MVNO別キャンペーンセールの比較
MVNO | 一括払 | 分割払 | キャンペーン |
OCNモバイルONE | 21,230円 | - | ★オススメ No.1 ◎他社からの乗換えで(MNP)で7,000円OFF ◎最大12ヵ月!かけ放題月額1,000円キャンペーン ◎OCN光モバイル割12カ月500円割引キャンペーン ◎Amazon Music Unlimited 500円引きキャンペーン |
29,800円 | 1,250円 | ★オススメ No.2 ◎初期費用1円!さらに音声SIMとセットで月額830円 | |
LINEモバイル![]() | - | - | ★オススメ No.3 ◎月額利用基本料3ヶ月 500円キャンペーン ◎格安スマホぽっきり 機種変更で一括12,000円~キャンペーン ◎格安スマホぽっきり新規で月額500円~キャンペーン |
BIGLOBE mobile | - | - | ★オススメ No.4 ◎ポイント還元で総額実質17,280円 ◎初期費用無料・音声SIM6カ月間 500円~ |
楽天モバイル![]() | - | - | ◎Rakuten UN-LIMIT 2.0 で 月額料金末2,980円が1年間無料 |
UQモバイル | - | - | ◎データが3GB増量キャンペーン ◎UQ家族割で2台目から月額1,480円 |
mineo マイネオ ![]() | - | - | ◎電子マネー3,000円プレゼント ◎4GBで6ヶ月間月額710円~キャンペーン |
エキサイトモバイル![]() | - | - | 格安SIMスタートキャンペーン ◎初期登録手数労3,000円が無料 ◎SIMカード発行手数料3枚まで無料 |
moto g8 plus スペック一覧
機種名 | moto g8 plus |
端末カラー | コズミックブルー / ポイズンベリー |
ディスプレイ | 約6.3インチ / 2,280 x 1,080 (フルHD+) / IPS液晶 |
幅x高さx厚み | 幅75.8mm × 高158.4mm × 厚8.27mm |
重量 | 188g |
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 665 2.0GHz×4、1.8GHz×4 オクタコアCPU Adreno 61 |
メインメモリ | 4GB |
記憶容量 | 64GB |
メインカメラ(背面) | 約4,800万画素 + 広角約1,600万画素 + 500万画素 TOFカメラ、8倍デジタルズーム、LEDフラッシュ |
サブカメラ(前面) | 2,500万画素 |
バッテリー容量 | 4,000mAh 急速充電対応(15分で最長約8時間分の急速充電) 18WターボパワーTMチャージャー同梱 |
OS | Android 9.0 |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット × 2 DSDS対応 |
SIMフリースマホ moto g8 plus の特徴
約4,800万画素のカメラセンサーで薄暗い場所でもクッキリきれい
アウトカメラに最大約4,800万画素のカメラセンサーを搭載しているmoto g8 plus。ナイトビジョン対応で、薄暗い場所でも明るく撮影でき、高精度なレーザーオートフォーカスで暗くてもシャッターチャンスに強い。
インカメラは約2,500万画素を搭載し、自撮りもより美しく撮影できる。
約6.3インチディスプレイと迫力のステレオスピーカー
ストレスフリーで充実したパフォーマンスがさらに向上。複数のアプリを同時に利用してもストレスを感じる事なく快適に操作ができる。
また、ストレージは64GBを搭載しているので、動画なども気にせず保存できる。
moto g8 plus は買いか?
moto g8 plusは、約4,800万画素の高画素カメラを内蔵しナイトビジョンやレーザーオートフォーカスに対応。カメラ機能に優れたスマホに進化しており、なおかつ3万円台というリーズナブルさ。
お手頃価格でもカメラ機能が優れたmoto g8 plusで写真を撮って、たくさんの思い出を残してみよう!
お手頃価格でもカメラ機能が優れたmoto g8 plusで写真を撮って、たくさんの思い出を残してみよう!